| Фаска | 4V |
| Длина × Ширина × Толщина | 1285x192x8 |
| В 1 упаковке | 9 |
| Вес | 15.635 |
| Фаска | 4V |
| Длина × Ширина × Толщина | 644x143x8 |
| В 1 упаковке | 20 |
| Вес | 13.15 |
| Фаска | 4V |
| Длина × Ширина × Толщина | 644x143x8 |
| В 1 упаковке | 20 |
| Вес | 13. |
| Фаска | 4V |
| Длина × Ширина × Толщина | 1286x172x10 |
| В 1 упаковке | 7 |
| Вес | 14,2 |
| Фаска | 4V |
| Длина × Ширина × Толщина | 1286x122x8 |
| В 1 упаковке | 9 |
| Вес | 10.3 |
| Фаска | 4V |
| Длина × Ширина × Толщина | 1218x198x12 |
| В 1 упаковке | 7 |
| Вес | 17 |
| Способ укладки | Megaloc Aqua Protect |
| Фаска | 4V |
| Длина × Ширина × Толщина | 1285x280x8 |
| В 1 упаковке | 6 |
| Вес | 15 |
| Способ укладки | Плавающий (click замок) |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Длина × Ширина × Толщина | 1220x183x8 |
| В 1 упаковке | 8 |
| Вес | 27 |
| Фаска | 4V-GROOVE (крашеная) |
| Длина × Ширина × Толщина | 590x118x2.5 |
| В 1 упаковке | 32 |
| Вес | 10 |
| Способ укладки | Плавающий (click замок) |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Длина × Ширина × Толщина | 1220x198x8 |
| В 1 упаковке | 10 |
| Вес | 16,8 |
| Фаска | 4V |
| Длина × Ширина × Толщина | 1218x198x8 |
| В 1 упаковке | 10 |
| Вес | 17 |
| Фаска | 4V |
| Длина × Ширина × Толщина | 1380x190x10 |
| В 1 упаковке | 7 |
| Вес | 17,2 |
| Фаска | 4V |
| Длина × Ширина × Толщина | 1200x192.5x8 |
| В 1 упаковке | 8 |
| Вес | 14 |
| Фаска | 4V |
| Длина × Ширина × Толщина | 1380x142.5x10 |
| В 1 упаковке | 8 |
| Вес | 15 |
| Способ укладки | Плавающий (click замок) |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Длина × Ширина × Толщина | 1220x183x8 |
| В 1 упаковке | 8 |
| Вес | 27 |
| Способ укладки | Плавающий (click замок) |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Длина × Ширина × Толщина | 1220x183x8 |
| В 1 упаковке | 8 |
| Вес | 27 |
| Способ укладки | Плавающий (click замок) |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Длина × Ширина × Толщина | 1220x183x8 |
| В 1 упаковке | 8 |
| Вес | 27 |
| Способ укладки | Плавающий (click замок) |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Длина × Ширина × Толщина | 1220x183x4 |
| В 1 упаковке | 10 |
| Вес | 18 |
| Фаска | 4V-GROOVE (крашеная) |
| Длина × Ширина × Толщина | 590x118x2.5 |
| В 1 упаковке | 32 |
| Вес | 10 |
| Фаска | 4V-GROOVE (крашеная) |
| Длина × Ширина × Толщина | 590x118x2.5 |
| В 1 упаковке | 32 |
| Вес | 10 |



