| Страна производства | Россия |
| Тип | Ламинат |
| Способ укладки | Замковый |
| Общая толщина | 8 мм |
| Класс износостойкости | 32 класс |
| Фаска | Без фаски |
| Длина × Ширина × Толщина | 1380 x 193 x 8 |
| Способ укладки | Плавающий (click замок) |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Длина × Ширина × Толщина | 1220x198x12 |
| В 1 упаковке | 7 |
| Вес | 17,2 |
| Способ укладки | Megaloc Aqua Protect |
| Фаска | 4V |
| Длина × Ширина × Толщина | 1285x280x8 |
| В 1 упаковке | 6 |
| Вес | 15 |
| Страна производства | Россия |
| Способ укладки | Замковый |
| Общая толщина | 3.5 мм |
| Защитный слой | 0.3 мм |
| Класс износостойкости | 43 класс |
| Фаска | С фаской |
| Длина × Ширина × Толщина | 1200 x 180 x 3.5 |
| Количество в упаковке | 2.16 |
| Страна производства | Россия |
| Способ укладки | Замковый |
| Общая толщина | 4 мм |
| Защитный слой | 0.5 мм |
| Класс износостойкости | 43 класс |
| Фаска | С фаской |
| Длина × Ширина × Толщина | 1200 x 180 x 4 |
| Количество в упаковке | 2.16 |
| Страна производства | Россия |
| Способ укладки | Замковый |
| Общая толщина | 4 мм |
| Защитный слой | 0.5 мм |
| Класс износостойкости | 43 класс |
| Фаска | С фаской |
| Длина × Ширина × Толщина | 1200 x 180 x 4 |
| Количество в упаковке | 2.16 |
| Страна производства | Россия |
| Тип | Ламинат |
| Способ укладки | Замковый |
| Общая толщина | 8 мм |
| Класс износостойкости | 32 класс |
| Фаска | С фаской |
| Длина × Ширина × Толщина | 1380 x 244 x 8 |
| Количество в упаковке | 2.694 |
| Способ укладки | Плавающий (click замок) |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Длина × Ширина × Толщина | 1220x183x8 |
| В 1 упаковке | 8 |
| Вес | 27 |
| Способ укладки | Плавающий (click замок) |
| Фаска | 4V |
| Длина × Ширина × Толщина | 550x112x12 |
| В 1 упаковке | 20 |
| Вес | 13.5 |
| Способ укладки | Плавающий (click замок) |
| Фаска | Микро |
| Длина × Ширина × Толщина | 1220x183x3.5 |
| В 1 упаковке | 10 |
| Вес | 14 |
| Способ укладки | Плавающий (click замок) |
| Фаска | 4V |
| Длина × Ширина × Толщина | 550x112x12 |
| В 1 упаковке | 20 |
| Вес | 13.5 |
| Способ укладки | Плавающий (click замок) |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Длина × Ширина × Толщина | 1220x198x8 |
| В 1 упаковке | 10 |
| Вес | 16,8 |
| Способ укладки | Плавающий (click замок) |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Длина × Ширина × Толщина | 1220x183x8 |
| В 1 упаковке | 8 |
| Вес | 27 |
| Способ укладки | Megaloc Aqua Protect |
| Фаска | 4V |
| Длина × Ширина × Толщина | 1285x280x8 |
| В 1 упаковке | 6 |
| Вес | 15 |
| Способ укладки | Плавающий (click замок) |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Длина × Ширина × Толщина | 1220x183x8 |
| В 1 упаковке | 8 |
| Вес | 27 |
| Фаска | 4V-GROOVE (крашеная) |
| Длина × Ширина × Толщина | 590x118x2.5 |
| В 1 упаковке | 32 |
| Вес | 10 |
| Страна производства | Россия |
| Тип | SPC ламинат |
| Способ укладки | Клеевая |
| Коллекция | Lite |
| Общая толщина | 4.3 мм |
| Защитный слой | 0.2 мм |
| Класс износостойкости | 34 класс |
| Фаска | Без фаски |
| Длина × Ширина × Толщина | 935 x 187 x 2 |
| Количество в упаковке | 4.89 |
| Вес | 17.25 |
| Способ укладки | Плавающий (click замок) |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Длина × Ширина × Толщина | 1220x183x8 |
| В 1 упаковке | 8 |
| Вес | 27 |
| Фаска | 4V |
| Длина × Ширина × Толщина | 1286x192x8 |
| В 1 упаковке | 9 |
| Вес | 16 |
| Способ укладки | Плавающий (click замок) |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Длина × Ширина × Толщина | 1220x183x8 |
| В 1 упаковке | 8 |
| Вес | 27 |



