| Фаска | Микро |
| Длина × Ширина × Толщина | 1219.2x184.15x2 |
| В 1 упаковке | 20 |
| Вес | 18 |
| Фаска | 4V-GROOVE (крашеная) |
| Длина × Ширина × Толщина | 590x118x2.5 |
| В 1 упаковке | 32 |
| Вес | 10 |
| Страна производства | Россия |
| Способ укладки | Замковый |
| Общая толщина | 4 мм |
| Защитный слой | 0.5 мм |
| Класс износостойкости | 43 класс |
| Фаска | С фаской |
| Длина × Ширина × Толщина | 1200 x 180 x 4 |
| Количество в упаковке | 1.8 |
| Способ укладки | Плавающий (click замок) |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Длина × Ширина × Толщина | 1220x198x8 |
| В 1 упаковке | 10 |
| Вес | 16,8 |
| Фаска | 4V |
| Длина × Ширина × Толщина | 1218x198x12 |
| В 1 упаковке | 7 |
| Вес | 17 |
| Способ укладки | Плавающий (click замок) |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Длина × Ширина × Толщина | 1220x198x8 |
| В 1 упаковке | 10 |
| Вес | 16,8 |
| Страна производства | Россия |
| Тип | SPC ламинат |
| Способ укладки | Клеевая |
| Коллекция | Strong |
| Общая толщина | 2.5 мм |
| Защитный слой | 0.5 мм |
| Класс износостойкости | 43 класс |
| Фаска | Без фаски |
| Длина × Ширина × Толщина | 935 x 187 x 2.5 |
| Количество в упаковке | 4.02 |
| Вес | 16.8 |
| Фаска | 4V |
| Длина × Ширина × Толщина | 643x131x8 |
| В 1 упаковке | 14 |
| Вес | 8,32 |
| Страна производства | Россия |
| Способ укладки | Замковый |
| Общая толщина | 4 мм |
| Защитный слой | 0.5 мм |
| Класс износостойкости | 43 класс |
| Фаска | С фаской |
| Длина × Ширина × Толщина | 1200 x 180 x 4 |
| Количество в упаковке | 2.16 |
| Фаска | 4V-GROOVE (крашеная) |
| Длина × Ширина × Толщина | 590x118x2.5 |
| В 1 упаковке | 32 |
| Вес | 10 |
| Страна производства | Россия |
| Тип | SPC ламинат |
| Способ укладки | Клеевая |
| Коллекция | Strong |
| Общая толщина | 2.5 мм |
| Защитный слой | 0.5 мм |
| Класс износостойкости | 43 класс |
| Фаска | Без фаски |
| Длина × Ширина × Толщина | 935 x 187 x 2.5 |
| Количество в упаковке | 4.02 |
| Вес | 16.8 |
| Способ укладки | Плавающий (click замок) |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Длина × Ширина × Толщина | 1220x183x8 |
| В 1 упаковке | 8 |
| Вес | 27 |
| Фаска | Микро |
| Длина × Ширина × Толщина | 1219.2x184.15x2 |
| В 1 упаковке | 20 |
| Вес | 18 |
| Фаска | 4V-GROOVE (крашеная) |
| Длина × Ширина × Толщина | 590x118x2.5 |
| В 1 упаковке | 32 |
| Вес | 10 |
| Способ укладки | Плавающий (click замок) |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Длина × Ширина × Толщина | 1220x183x8 |
| В 1 упаковке | 8 |
| Вес | 27 |
| Фаска | 4V-GROOVE (крашеная) |
| Длина × Ширина × Толщина | 590x118x2.5 |
| В 1 упаковке | 32 |
| Вес | 10 |
| Способ укладки | Плавающий (click замок) |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Длина × Ширина × Толщина | 1220x183x8 |
| В 1 упаковке | 8 |
| Вес | 27 |
| Страна производства | Россия |
| Способ укладки | Замковый |
| Общая толщина | 3.5 мм |
| Защитный слой | 0.3 мм |
| Класс износостойкости | 43 класс |
| Фаска | С фаской |
| Длина × Ширина × Толщина | 1200 x 180 x 3.5 |
| Количество в упаковке | 2.16 |
| Способ укладки | Плавающий (click замок) |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Длина × Ширина × Толщина | 1220x183x8 |
| В 1 упаковке | 8 |
| Вес | 27 |
| Фаска | 4V-GROOVE (крашеная) |
| Длина × Ширина × Толщина | 590x118x2.5 |
| В 1 упаковке | 32 |
| Вес | 10 |



