| Фаска | Микро |
| Длина × Ширина × Толщина | 1219.2x184.15x2 |
| В 1 упаковке | 20 |
| Вес | 18 |
| Фаска | 4V-GROOVE (крашеная) |
| Длина × Ширина × Толщина | 590x118x2.5 |
| В 1 упаковке | 32 |
| Вес | 10 |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Длина × Ширина × Толщина | 1219x184x3 |
| В 1 упаковке | 10 |
| Вес | 15 |
| Фаска | Микро |
| Длина × Ширина × Толщина | 1219.2x184.15x2 |
| В 1 упаковке | 20 |
| Вес | 18 |
| Фаска | Микро |
| Длина × Ширина × Толщина | 1219.2x184.15x2 |
| В 1 упаковке | 20 |
| Вес | 18 |
| Фаска | Микро |
| Длина × Ширина × Толщина | 590x118x2 |
| В 1 упаковке | 37 |
| Вес | 10 |
| Фаска | 4V-GROOVE (крашеная) |
| Длина × Ширина × Толщина | 590x118x2.5 |
| В 1 упаковке | 32 |
| Вес | 10 |
| Фаска | 4V-GROOVE (крашеная) |
| Длина × Ширина × Толщина | 590x118x2.5 |
| В 1 упаковке | 32 |
| Вес | 10 |
| Фаска | Микро |
| Длина × Ширина × Толщина | 1219.2x184.15x2 |
| В 1 упаковке | 20 |
| Вес | 18 |
| Фаска | 4V-GROOVE (крашеная) |
| Длина × Ширина × Толщина | 590x118x2.5 |
| В 1 упаковке | 32 |
| Вес | 10 |
| Фаска | 4V-GROOVE (крашеная) |
| Длина × Ширина × Толщина | 590x118x2.5 |
| В 1 упаковке | 32 |
| Вес | 10 |
| Фаска | 4V-GROOVE (крашеная) |
| Длина × Ширина × Толщина | 590x118x2.5 |
| В 1 упаковке | 32 |
| Вес | 10 |
| Фаска | Микро |
| Длина × Ширина × Толщина | 1219.2x184.15x2 |
| В 1 упаковке | 20 |
| Вес | 18 |
| Фаска | 4V-GROOVE (крашеная) |
| Длина × Ширина × Толщина | 590x118x2.5 |
| В 1 упаковке | 32 |
| Вес | 10 |
| Фаска | 4V-GROOVE (крашеная) |
| Длина × Ширина × Толщина | 590x118x2.5 |
| В 1 упаковке | 32 |
| Вес | 10 |
| Фаска | 4V-GROOVE (крашеная) |
| Длина × Ширина × Толщина | 590x118x2.5 |
| В 1 упаковке | 32 |
| Вес | 10 |
