| Фаска | 4V-GROOVE (крашеная) |
| Длина × Ширина × Толщина | 1219.2x184.15x2.5 |
| В 1 упаковке | 16 |
| Вес | 18 |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Длина × Ширина × Толщина | 1219x184x3.2/4 |
| В 1 упаковке | 10 |
| Вес | 14,2 |
| Фаска | Крашеная |
| Длина × Ширина × Толщина | 1227x187x5 |
| В 1 упаковке | 8 |
| Вес | 18.5 |
| Длина × Ширина × Толщина | 1219x184x2 |
| В 1 упаковке | 20 |
| Вес | 17 |
| Длина × Ширина × Толщина | 1219.2x228.6x2 |
| В 1 упаковке | 18 |
| Вес | 19 |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Длина × Ширина × Толщина | 1219x184x3 |
| В 1 упаковке | 10 |
| Вес | 15 |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Длина × Ширина × Толщина | 1219x184x3 |
| В 1 упаковке | 10 |
| Вес | 15 |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Длина × Ширина × Толщина | 1219x184x3 |
| В 1 упаковке | 10 |
| Вес | 15 |
| Фаска | Крашеная |
| Длина × Ширина × Толщина | 590x118x2.5 |
| В 1 упаковке | 32 |
| Вес | 10 |
| Фаска | 4V-GROOVE (крашеная) |
| Длина × Ширина × Толщина | 555x127x2.5 |
| В 1 упаковке | 28 |
| Вес | 10 |
| Фаска | 4V-GROOVE (крашеная) |
| Длина × Ширина × Толщина | 555x127x2.5 |
| В 1 упаковке | 28 |
| Вес | 10 |
| Фаска | 4V-GROOVE (крашеная) |
| Длина × Ширина × Толщина | 555x127x2.5 |
| В 1 упаковке | 28 |
| Вес | 10 |
| Фаска | 4V-GROOVE (крашеная) |
| Длина × Ширина × Толщина | 1219.2x184.15x2.5 |
| В 1 упаковке | 16 |
| Вес | 18 |
| Фаска | Микро |
| Длина × Ширина × Толщина | 1219.2x184.15x2 |
| В 1 упаковке | 20 |
| Вес | 18 |
| Фаска | 4V-GROOVE (крашеная) |
| Длина × Ширина × Толщина | 590x118x2.5 |
| В 1 упаковке | 32 |
| Вес | 10 |
| Фаска | 4V-GROOVE (крашеная) |
| Длина × Ширина × Толщина | 1219.2x184.15x2.5 |
| В 1 упаковке | 16 |
| Вес | 18 |
| Фаска | 4V-GROOVE (крашеная) |
| Длина × Ширина × Толщина | 1219.2x184.15x2.5 |
| В 1 упаковке | 16 |
| Вес | 18 |
| Фаска | Микро |
| Длина × Ширина × Толщина | 608x303x2.5 |
| В 1 упаковке | 20 |
| Фаска | Микро |
| Длина × Ширина × Толщина | 608x303x2.5 |
| В 1 упаковке | 20 |
| Фаска | Микро |
| Длина × Ширина × Толщина | 608x303x2.5 |
| В 1 упаковке | 20 |
