| Способ укладки | Megaloc Aqua Protect |
| Фаска | 4V |
| Длина × Ширина × Толщина | 1285x192x8 |
| В 1 упаковке | 8 |
| Вес | 15 |
| Способ укладки | Megaloc Aqua Protect |
| Фаска | 4V |
| Длина × Ширина × Толщина | 1285x192x8 |
| В 1 упаковке | 8 |
| Вес | 15 |
| Способ укладки | Megaloc Aqua Protect |
| Фаска | 4V |
| Длина × Ширина × Толщина | 1285x192x8 |
| В 1 упаковке | 8 |
| Вес | 15 |
| Способ укладки | Megaloc Aqua Protect |
| Фаска | 4V |
| Длина × Ширина × Толщина | 1285x192x8 |
| В 1 упаковке | 8 |
| Вес | 15 |
| Способ укладки | Click System |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Длина × Ширина × Толщина | 600x100x12 |
| В 1 упаковке | 22 |
| Вес | 13,2 |
| Способ укладки | Click System |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Длина × Ширина × Толщина | 600x100x12 |
| В 1 упаковке | 22 |
| Вес | 13,2 |
| Способ укладки | Click System |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Длина × Ширина × Толщина | 600x100x8 |
| В 1 упаковке | 32 |
| Вес | 13,2 |
| Способ укладки | Click System |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Длина × Ширина × Толщина | 600x100x8 |
| В 1 упаковке | 32 |
| Вес | 13,2 |
| Страна производства | Россия |
| Тип | Ламинат |
| Способ укладки | Click System |
| Общая толщина | 8 мм |
| Класс износостойкости | 33 класс |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Длина × Ширина × Толщина | 600x100x8 |
| В 1 упаковке | 32 |
| Количество в упаковке | 32 |
| Вес | 13,2 |
| Способ укладки | Плавающий (click замок) |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Длина × Ширина × Толщина | 1220x198x12 |
| В 1 упаковке | 7 |
| Вес | 17,2 |
| Способ укладки | Плавающий (click замок) |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Длина × Ширина × Толщина | 1220x198x8 |
| В 1 упаковке | 10 |
| Вес | 16,8 |
| Способ укладки | Плавающий (click замок) |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Длина × Ширина × Толщина | 1220x198x8 |
| В 1 упаковке | 10 |
| Вес | 16,8 |
| Фаска | 4V |
| Длина × Ширина × Толщина | 643x131x8 |
| В 1 упаковке | 14 |
| Вес | 8,32 |
| Фаска | 4V |
| Длина × Ширина × Толщина | 643x131x8 |
| В 1 упаковке | 14 |
| Вес | 8,32 |
| Фаска | 4V |
| Длина × Ширина × Толщина | 600x100x10 |
| В 1 упаковке | 26 |
| Вес | 13,2 |
| Фаска | 4V |
| Длина × Ширина × Толщина | 1285x280x10 |
| В 1 упаковке | 5 |
| Вес | 16.551 |
| Фаска | 4V |
| Длина × Ширина × Толщина | 1285x280x8 |
| В 1 упаковке | 6 |
| Вес | 15.143 |
| Фаска | 4V |
| Длина × Ширина × Толщина | 644x143x12 |
| В 1 упаковке | 13 |
| Вес | 13.1 |
| Фаска | 4V |
| Длина × Ширина × Толщина | 1286x172x10 |
| В 1 упаковке | 7 |
| Вес | 14,2 |
| Фаска | 4V |
| Длина × Ширина × Толщина | 1286x214x12 |
| В 1 упаковке | 6 |
| Вес | 18.1 |


